Last Game
Coming Soon
| 21s American | |||||||||||||
| League | Conference | ||||||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record | Win % | RF | RA |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||
Check Back Later
Rangers
45
P
Ryan Anderson
Rangers

7
C, 3B, SS
Marc Arias
Rangers

3
OF, UT
Rudy Armando
Rangers
6
OF, P
Nolan Bielskis
Rangers

5
OF, UT
Jake Cozzi
Rangers

21
OF, SS
Nick Gerace
Rangers

11
UT
Thomas Hortin
Rangers
13
1B, P, OF
Paxton Kennedy
Rangers

31
P, 1B, LF
Nicholas Kolasa
Rangers
10
3B, OF, P
Tristan Michaels
Rangers

16
1B, 3B
Jesus Nava
Rangers

26
1B
Eric Nemcek
Rangers
12
OF, UT
Michael Obos
Rangers

17
SS, P, UT
Michael Rhodes
Rangers
8
3B, P, SS
Asher Runyan-Rundruut
Rangers

25
P, UT
Alex Saflarski
Rangers
26
P, 1B, 3B
David Schnettler
Rangers
4
OF, P, 2B
Zach Zilm